Sitemiz 29 Nisan 2012 tarihinde 18:50'de açılmıştır.
Yalova'yı En İyi Tanıtan Web Site
Yalova Secimleri
YALOVA SEÇİMLERİ
2011 MİLLETVEKİLİ SEÇİMLERİ
YALOVA İL GENELİ
Oy Oranı | Toplam Oy | |||
1. | AK PARTİ - Adalet ve Kalkınma Partisi | 46,77 | 58.448 | |
2. | CHP - Cumhuriyet Halk Partisi | 32,38 | 40.462 | |
3. | MHP - Milliyetçi Hareket Partisi | 10,61 | 13.257 | |
4. | İHSAN COŞKUN | 3,15 | 3.941 | |
5. | SP - Saadet Partisi | 1,94 | 2.429 | |
6. | DP - Demokrat Parti | 0,82 | 1.021 | |
7. | BBP - Büyük Birlik Partisi | 0,68 | 849 | |
8. | HAS - Halkın Sesi Partisi | 0,63 | 789 | |
9. | HEPAR - Hak ve Eşitlik Partisi | 0,34 | 426 | |
10. | DSP - Demokratik Sol Parti | 0,29 | 358 |
ALTINOVA İLÇESİ
Oy Oranı | Toplam Oy | |||
1. | AK PARTİ - Adalet ve Kalkınma Partisi | 50,81 | 7.002 | |
2. | CHP - Cumhuriyet Halk Partisi | 31,42 | 4.330 | |
3. | MHP - Milliyetçi Hareket Partisi | 8,40 | 1.157 | |
4. | İHSAN COŞKUN | 2,64 | 364 | |
5. | SP - Saadet Partisi | 1,49 | 205 | |
6. | HAS - Halkın Sesi Partisi | 0,70 | 96 | |
7. | DP - Demokrat Parti | 0,63 | 87 | |
8. | BBP - Büyük Birlik Partisi | 0,45 | 62 | |
9. | HEPAR - Hak ve Eşitlik Partisi | 0,37 | 51 | |
10. | DSP - Demokratik Sol Parti | 0,27 | 37 |
ARMUTLU İLÇESİ
Oy Oranı | Toplam Oy | |||
1. | AK PARTİ - Adalet ve Kalkınma Partisi | 53,98 | 2.550 | |
2. | CHP - Cumhuriyet Halk Partisi | 23,56 | 1.113 | |
3. | MHP - Milliyetçi Hareket Partisi | 14,88 | 703 | |
4. | SP - Saadet Partisi | 2,12 | 100 | |
5. | İHSAN COŞKUN | 1,29 | 61 | |
6. | DP - Demokrat Parti | 0,80 | 38 | |
7. | BBP - Büyük Birlik Partisi | 0,76 | 36 | |
8. | HAS - Halkın Sesi Partisi | 0,51 | 24 | |
9. | HEPAR - Hak ve Eşitlik Partisi | 0,44 | 21 | |
10. | DYP - Doğru Yol Partisi | 0,36 | 17 |
ÇINARCIK İLÇESİ
Oy Oranı | Toplam Oy | |||
1. | AK PARTİ - Adalet ve Kalkınma Partisi | 42,99 | 6.304 | |
2. | CHP - Cumhuriyet Halk Partisi | 38,27 | 5.612 | |
3. | MHP - Milliyetçi Hareket Partisi | 11,46 | 1.681 | |
4. | İHSAN COŞKUN | 2,11 | 309 | |
5. | SP - Saadet Partisi | 0,71 | 104 | |
6. | BBP - Büyük Birlik Partisi | 0,63 | 93 | |
7. | HAS - Halkın Sesi Partisi | 0,58 | 85 | |
8. | DP - Demokrat Parti | 0,56 | 82 | |
9. | HEPAR - Hak ve Eşitlik Partisi | 0,28 | 41 | |
10. | DSP - Demokratik Sol Parti | 0,23 | 34 |
ÇİFTLİKKÖY İLÇESİ
Oy Oranı | Toplam Oy | |||
1. | AK PARTİ - Adalet ve Kalkınma Partisi | 52,75 | 10.200 | |
2. | CHP - Cumhuriyet Halk Partisi | 27,06 | 5.232 | |
3. | MHP - Milliyetçi Hareket Partisi | 11,61 | 2.245 | |
4. | İHSAN COŞKUN | 1,71 | 330 | |
5. | SP - Saadet Partisi | 1,45 | 281 | |
6. | DP - Demokrat Parti | 1,11 | 214 | |
7. | DYP - Doğru Yol Partisi | 0,90 | 174 | |
8. | HAS - Halkın Sesi Partisi | 0,70 | 136 | |
9. | BBP - Büyük Birlik Partisi | 0,42 | 81 | |
10. | LDP - Liberal Demokrat Parti | 0,26 | 51 |
MERKEZ İLÇESİ
Oy Oranı | Toplam Oy | |||
1. | AK PARTİ - Adalet ve Kalkınma Partisi | 44,36 | 30.737 | |
2. | CHP - Cumhuriyet Halk Partisi | 33,74 | 23.374 | |
3. | MHP - Milliyetçi Hareket Partisi | 10,32 | 7.149 | |
4. | İHSAN COŞKUN | 4,14 | 2.869 | |
5. | SP - Saadet Partisi | 2,20 | 1.527 | |
6. | DP - Demokrat Parti | 0,83 | 575 | |
7. | BBP - Büyük Birlik Partisi | 0,82 | 571 | |
8. | HAS - Halkın Sesi Partisi | 0,61 | 426 | |
9. | HEPAR - Hak ve Eşitlik Partisi | 0,37 | 257 | |
10. | DSP - Demokratik Sol Parti | 0,32 | 223 |
TERMAL İLÇESİ
Oy Oranı | Toplam Oy | |||
1. | AK PARTİ - Adalet ve Kalkınma Partisi | 52,31 | 1.655 | |
2. | CHP - Cumhuriyet Halk Partisi | 25,32 | 801 | |
3. | MHP - Milliyetçi Hareket Partisi | 10,18 | 322 | |
4. | SP - Saadet Partisi | 6,70 | 212 | |
5. | DP - Demokrat Parti | 0,79 | 25 | |
6. | HAS - Halkın Sesi Partisi | 0,70 | 22 | |
7. | DSP - Demokratik Sol Parti | 0,44 | 14 | |
8. | HEPAR - Hak ve Eşitlik Partisi | 0,35 | 11 | |
9. | İHSAN COŞKUN | 0,25 | 8 | |
10. | BBP - Büyük Birlik Partisi | 0,19 | 6 |